Salário mínimo precisaria ser de R$ 2.873,56, diz Dieese
Valor foi calculado com base nos preços da cesta básica em maio

São Paulo – O salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas deveria ser de 2.873,56 reais, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A informação faz parte de um cálculo mensal do preço dos produtos da cesta básica no Brasil. O valor referente ao mês de maio é menor que o que havia sido calculo em abril, de 2.892,47 reais. Ainda assim, o montante é 4,24 vezes maior que o salário mínimo em vigor no Brasil, de 678 reais.
Confira a evolução do salário mínimo desde o início do plano real, de acordo com dados do Dieese, em comparação com o salário mínimo necessário, calculado pelo departamento:
| Referência | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
|---|---|---|
| jul/94 | R$ 64,79 | R$ 590,33 |
| ago/94 | R$ 64,79 | R$ 645,53 |
| set/94 | R$ 70,00 | R$ 695,64 |
| out/94 | R$ 70,00 | R$ 740,83 |
| nov/94 | R$ 70,00 | R$ 744,25 |
| dez/94 | R$ 70,00 | R$ 728,90 |
| jan/95 | R$ 70,00 | R$ 723,82 |
| fev/95 | R$ 70,00 | R$ 701,14 |
| mar/95 | R$ 70,00 | R$ 739,24 |
| abr/95 | R$ 70,00 | R$ 812,78 |
| mai/95 | R$ 100,00 | R$ 773,18 |
| jun/95 | R$ 100,00 | R$ 735,49 |
| jul/95 | R$ 100,00 | R$ 729,99 |
| ago/95 | R$ 100,00 | R$ 723,65 |
| set/95 | R$ 100,00 | R$ 710,89 |
| out/95 | R$ 100,00 | R$ 729,57 |
| nov/95 | R$ 100,00 | R$ 742,41 |
| dez/95 | R$ 100,00 | R$ 763,09 |
| jan/96 | R$ 100,00 | R$ 781,35 |
| fev/96 | R$ 100,00 | R$ 781,85 |
| mar/96 | R$ 100,00 | R$ 764,17 |
| abr/96 | R$ 100,00 | R$ 775,26 |
| mai/96 | R$ 112,00 | R$ 801,95 |
| jun/96 | R$ 112,00 | R$ 803,28 |
| jul/96 | R$ 112,00 | R$ 823,21 |
| ago/96 | R$ 112,00 | R$ 817,08 |
| set/96 | R$ 112,00 | R$ 814,39 |
| out/96 | R$ 112,00 | R$ 809,44 |
| nov/96 | R$ 112,00 | R$ 794,40 |
| dez/96 | R$ 112,00 | R$ 778,27 |
| jan/97 | R$ 112,00 | R$ 774,40 |
| fev/97 | R$ 112,00 | R$ 787,93 |
| mar/97 | R$ 112,00 | R$ 849,51 |
| abr/97 | R$ 112,00 | R$ 863,71 |
| mai/97 | R$ 120,00 | R$ 820,86 |
| jun/97 | R$ 120,00 | R$ 790,11 |
| jul/97 | R$ 120,00 | R$ 770,37 |
| ago/97 | R$ 120,00 | R$ 768,36 |
| set/97 | R$ 120,00 | R$ 776,42 |
| out/97 | R$ 120,00 | R$ 789,69 |
| nov/97 | R$ 120,00 | R$ 802,13 |
| dez/97 | R$ 120,00 | R$ 837,16 |
| jan/98 | R$ 120,00 | R$ 864,88 |
| fev/98 | R$ 120,00 | R$ 854,55 |
| mar/98 | R$ 120,00 | R$ 869,76 |
| abr/98 | R$ 120,00 | R$ 916,30 |
| mai/98 | R$ 130,00 | R$ 942,09 |
| jun/98 | R$ 130,00 | R$ 936,46 |
| jul/98 | R$ 130,00 | R$ 882,78 |
| ago/98 | R$ 130,00 | R$ 852,11 |
| set/98 | R$ 130,00 | R$ 844,55 |
| out/98 | R$ 130,00 | R$ 861,02 |
| nov/98 | R$ 130,00 | R$ 854,89 |
| dez/98 | R$ 130,00 | R$ 857,66 |
| jan/99 | R$ 130,00 | R$ 880,93 |
| fev/99 | R$ 130,00 | R$ 896,81 |
| mar/99 | R$ 130,00 | R$ 892,86 |
| abr/99 | R$ 130,00 | R$ 878,24 |
| mai/99 | R$ 136,00 | R$ 882,53 |
| jun/99 | R$ 136,00 | R$ 896,22 |
| jul/99 | R$ 136,00 | R$ 870,76 |
| ago/99 | R$ 136,00 | R$ 892,44 |
| set/99 | R$ 136,00 | R$ 908,74 |
| out/99 | R$ 136,00 | R$ 933,44 |
| nov/99 | R$ 136,00 | R$ 940,16 |
| dez/99 | R$ 136,00 | R$ 940,58 |
| jan/2000 | R$ 136,00 | R$ 942,76 |
| fev/2000 | R$ 136,00 | R$ 930,83 |
| mar/2000 | R$ 136,00 | R$ 967,21 |
| abr/2000 | R$ 151,00 | R$ 973,84 |
| mai/2000 | R$ 151,00 | R$ 939,06 |
| jun/2000 | R$ 151,00 | R$ 919,41 |
| jul/2000 | R$ 151,00 | R$ 936,12 |
| ago/2000 | R$ 151,00 | R$ 936,01 |
| set/2000 | R$ 151,00 | R$ 1.003,67 |
| out/2000 | R$ 151,00 | R$ 1.030,05 |
| nov/2000 | R$ 151,00 | R$ 1.021,65 |
| dez/2000 | R$ 151,00 | R$ 1.004,26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário